FSO PTSC BACH HO

| Ngày nhận dòng dầu đầu tiên: | 08/11/2010 |
| Loại tàu: | FSO |
| Khách hàng: | Vietsovpetro Joint Venture (VSP) |
| Vị trí mỏ: | Lô 09-1 |
| Sức chứa: | 1,000,000 bbls |
| Phạm vi dịch vụ: | Vận hành và bảo dưỡng
(Đã bàn giao cho VSP vào Tháng 9 năm 2011) |

| Ngày nhận dòng dầu đầu tiên: | 08/11/2010 |
| Loại tàu: | FSO |
| Khách hàng: | Vietsovpetro Joint Venture (VSP) |
| Vị trí mỏ: | Lô 09-1 |
| Sức chứa: | 1,000,000 bbls |
| Phạm vi dịch vụ: | Vận hành và bảo dưỡng
(Đã bàn giao cho VSP vào Tháng 9 năm 2011) |